(相关资料图)
博时中证主要消费ETF(159672)6月14日盘中涨2.00%,最新单位净值为0.9160。
该基金最近一周涨2.58%,近一个月跌3.11%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1800.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年3月23日,基金经理为唐屹兵,截止2023年3月27日,该基金资产规模为3.80亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月27日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 8.37 | 1593.73 | 4.20 |
贵州茅台 | 600519 | 0.74 | 1308.16 | 3.44 |
泸州老窖 | 000568 | 5.08 | 1230.33 | 3.24 |
伊利股份 | 600887 | 38.95 | 1134.22 | 2.99 |
牧原股份 | 002714 | 22.57 | 1094.42 | 2.88 |
海天味业 | 603288 | 9.72 | 720.00 | 1.90 |
山西汾酒 | 600809 | 2.16 | 586.42 | 1.54 |
口子窖 | 603589 | 7.67 | 514.96 | 1.36 |
洋河股份 | 002304 | 3.11 | 504.60 | 1.33 |
温氏股份 | 300498 | 23.25 | 463.14 | 1.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)